DIMENSIONS estàndar VIBRA-SCREEN
1 Deck | 2 Deck | 3 Deck | 4 Deck | ||||||||||||
Amkco Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
A-18 | 33 | 42 | 54 | 52 | 63 | 61 | 72 | 70 | 81 | 9 | 10 | 23 | 35 | 38 | 41 |
A-24 | 33 | 42 | 54 | 52 | 63 | 61 | 72 | 70 | 81 | 9 | 10 | 23 | 35 | 38 | 41 |
A-30 | 33 | 42 | 54 | 52 | 63 | 61 | 72 | 70 | 81 | 9 | 10 | 23 | 35 | 38 | 41 |
A-40 | 33 | 42 | 54 | 52 | 63 | 61 | 72 | 70 | 81 | 9 | 10 | 23 | 35 | 38 | 41 |
A-48 | 33 | 42 | 54 | 52 | 63 | 61 | 72 | 70 | 81 | 9 | 10 | 23 | 35 | 38 | 41 |
A-60 | 33 | 42 | 54 | 52 | 63 | 61 | 72 | 70 | 81 | 9 | 10 | 23 | 35 | 38 | 41 |
A-72 | 33 | 42 | 54 | 52 | 63 | 61 | 72 | 70 | 81 | 9 | 10 | 23 | 35 | 38 | 41 |
*Nota: Dimensions en cm (Pot haver-hi modificacions sense previ avís).
GRAN VARIETAT D'APLICACIONS
Classificació (distribució de partícula uniforme)
Extractor de pols
Barreja
La separació i la recuperació de materials i parts útils
La separació de producte i materia extranya
Millora la qualitat de l'embalatge
Granulació
Netejea, deshidratació y extracció de líquid i secat
Separació dels grans coagulats y gruixuts
La separació de certes formes
Milorar la fluidesa
El mesurament de la quantitat constant de gran volum de referència per a la millora de la precisió de barreja
La dispersió de partícules de pols coagulades
Ajust al procés de fabricació
Control del fluxe de pols
MOVIMIENT TRIDIMENSIONAL
FLOW PATTERN | FASE | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN |
El producte flueix recte per el centre de la circumferència | Producte fàcilmente identificable | ||
Lleuger moviment del vòrtex | Detecció ordinària | ||
Vòrtex profunt | Classificació de partícules en diferents categoríes de producte, llarg temps de retenció | ||
Grans concentrats cap al centre | Especulació de grans dimensions a partir del producte |
SEPARACIÓ VIBRA-SCREEN
És una tecnologia de separació única i ideal que inclou 1 motor muntat en línia vertical per facilitar el "moviment tridimensional", compost per moviments circulars i el·líptics en plans horitzontals, verticals i d'inclinació. El separador AMKCO aconsegueix un rendiment excel·lent en el tamisat de productes secs o humits que tenen una gran varietat de propietats, formes i mides.
PRINCIPIS I ACCIONS
El principi del separador AMKCO es realitza amb un parell de contrapesos desequilibrats. Un contrapès instal·lat en l'eix superior del motor i un contrapès en l'eix inferior, que són capaços de convertir la rotació del motor en un moviment tridimensional. Variant l'angle dels contrapesos, s'aconsegueix l'ajust del flux de producte i el temps de durada sobre la malla.